Zbog najavljenih veoma niskih spoljnih temperatura Energetika d.o.o. od danas, 18. januara, ponovo prelazi na neprekidan, 24 – časovni rad sistema daljinskog grejanja, kako bi se obezbedila stabilna i pouzdana isporuka toplotne energije svim stambenim i poslovnim prostorima.
U skladu sa prognozom Republičkog hidrometeorološkog zavoda i analizom spoljnihtemperatura, nakon perioda neprekidnog, 24 -časovnog rada, „Energetika“ d.o.o. od danas, 14. januara, prelazi na uobičajeni 15 - časovni režimrada sistema daljinskog grejanja.
Zbog izrazito niskih spoljnih temperatura i nepovoljnih vremenskih uslova, „Energetika“ d.o.o. prelazi od danas na režim neprekidnog 24 – časovnog rada sistema daljinskog grejanja, kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje i održala optimalna temperatura u stambenim i poslovnim prostorima.
| Kotao | Naziv | Jedinica mere | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Kotao 1 | Dimnjak D1 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | 1.751 |
| Dimnjak D1 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | 0.033 | |
| Dimnjak D1 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | 2.317 | |
| Kotao 2 | Dimnjak D2 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | 0.062 |
| Dimnjak D2 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | 41.166 | |
| Dimnjak D2 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | 4.006 | |
| Kotao 3 | Dimnjak D3 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | 0.59 |
| Dimnjak D3 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | 44.33 | |
| Dimnjak D3 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | 3.501 | |
| Kotao 4 | Dimnjak D4 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | 3.291 |
| Dimnjak D4 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | 48.858 | |
| Dimnjak D4 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | 3.455 | |
| Kotao 5 | Dimnjak D5 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | 1.897 |
| Dimnjak D5 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | 23.443 | |
| Dimnjak D5 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | 14.05 |
PRVI KORAK Potrebno je da se "Energetici" d.o.o. obratite zahtevom za izdavanje tehničkih uslova (toplifikaciju). Obrazac možete dobiti u prostorijama "Energetike" d.o.o. u ulici Nikole Pašića 15 ili ga preuzeti na ovom linku (IZ.02.01). Prilikom predaje obrasca priložiti građevinsku ili upotrebnu dozvolu..
DRUGI KORAK Nakon podnošenja obrasca proveravaju se tehničke mogućnosti za priključenje.
Dalje ...
Lista najnovijih javnih nabavki.