Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović obišla je Gradsku toplanu u Kragujevcu sa visokim predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj, uz čiju pomoć je i u kratkom roku modernizovana Gradska toplana, saopštilo je ovo ministarstvo.
Energetika D.O.O. Kragujevac je, u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, Gradskom veću Kragujevca dostavila Zahtev za povećanje cena svojih usluga.
Praznični dani nas asociraju na toli dom, vreme provedeno sa najbližima i uzavrelu prazničnu atmosferu. Da bismo stvorili kompletnu, prijatnu i prazničnu sliku tih dana, potrebno je da se radi na tome da se svaka kuća učini domom.
Kotao | Naziv | Jedinica mere | Vrednost |
---|---|---|---|
Kotao 1 | Dimnjak D1 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen |
Dimnjak D1 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen | |
Dimnjak D1 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | Kotao je isključen | |
Kotao 2 | Dimnjak D2 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen |
Dimnjak D2 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen | |
Dimnjak D2 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | Kotao je isključen | |
Kotao 3 | Dimnjak D3 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen |
Dimnjak D3 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen | |
Dimnjak D3 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | Kotao je isključen | |
Kotao 4 | Dimnjak D4 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen |
Dimnjak D4 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen | |
Dimnjak D4 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | Kotao je isključen | |
Kotao 5 | Dimnjak D5 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen |
Dimnjak D5 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen | |
Dimnjak D5 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | Kotao je isključen |
PRVI KORAK Potrebno je da se "Energetici" d.o.o. obratite zahtevom za izdavanje tehničkih uslova (toplifikaciju). Obrazac možete dobiti u prostorijama "Energetike" d.o.o. u ulici Nikole Pašića 15 ili ga preuzeti na ovom linku (IZ.02.01). Prilikom predaje obrasca priložiti građevinsku ili upotrebnu dozvolu..
DRUGI KORAK Nakon podnošenja obrasca proveravaju se tehničke mogućnosti za priključenje.
Dalje ...Lista najnovijih javnih nabavki.