“Energetika” d.o.o Kragujevac obaveštava sve svoje korisnike da od 04.12.2024. do
31.12.2024. godine imaju mogućnost da se izjasne o kvalitetu usluge
isporuke toplotne energije, a koja se sprovodi u skladu sa Odlukom o
uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom
energijom .
| Kotao | Naziv | Jedinica mere | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Kotao 1 | Dimnjak D1 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen |
| Dimnjak D1 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen | |
| Dimnjak D1 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | Kotao je isključen | |
| Kotao 2 | Dimnjak D2 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen |
| Dimnjak D2 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | Kotao je isključen | |
| Dimnjak D2 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | Kotao je isključen | |
| Kotao 3 | Dimnjak D3 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | 0.053 |
| Dimnjak D3 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | 37.243 | |
| Dimnjak D3 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | 3.083 | |
| Kotao 4 | Dimnjak D4 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | 1.879 |
| Dimnjak D4 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | 40.224 | |
| Dimnjak D4 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | 3.927 | |
| Kotao 5 | Dimnjak D5 - Sadržaj CO u dimnim gasovima | mg/m³ | 0.041 |
| Dimnjak D5 - Sadržaj NO u dimnim gasovima | mg/m³ | 44.893 | |
| Dimnjak D5 - Sadržaj O2 u dimnim gasovima | % | 1.691 |
PRVI KORAK Potrebno je da se "Energetici" d.o.o. obratite zahtevom za izdavanje tehničkih uslova (toplifikaciju). Obrazac možete dobiti u prostorijama "Energetike" d.o.o. u ulici Nikole Pašića 15 ili ga preuzeti na ovom linku (IZ.02.01). Prilikom predaje obrasca priložiti građevinsku ili upotrebnu dozvolu..
DRUGI KORAK Nakon podnošenja obrasca proveravaju se tehničke mogućnosti za priključenje.
Dalje ...
Lista najnovijih javnih nabavki.